Đô la Úc (AUD) hiện là đơn vị tiền tệ phổ biến thứ năm trên thế giới. Trong bài viết này, Fast Express sẽ cập nhật tỷ giá quy đổi tiền Úc đổi sang tiền Việt mới nhất để giúp bạn chủ động hơn trong các giao dịch tài chính, tiền tệ. Mời bạn tham khảo nhé!
Đô la Úc (AUD) là gì?
Đô la Úc là loại tiền tệ chính thức của Australia được phát hành vào 14/2/1966. Tính đến tháng 4/2016, đồng tiền Úc là loại tiền tệ phổ biến thứ năm trên thế giới.
- Ký hiệu: $, A$, đôi khi là AU$ (nhằm phân biệt với những nước khác sử dụng đồng đô la).
- Mã/đơn vị: AUD
Đô la Úc rất phổ biến với các nhà đầu tư, bởi nó được đánh giá rất cao tại Úc, có tính chuyển đổi cao trên thị trường. Đặc biệt là cung cấp lợi ích đa dạng trong đầu tư so với các đồng tiền khác trên thế giới.
Hiện nay, đô la được dùng song song 2 loại tiền, đó là:
- Tiền giấy: 10 AUD, 20 AUD, 5 AUD, 50 AUD, 100 AUD (được làm bằng chất liệu Polymer).
- Tiền xu: 5 Cents, 10 Cents, 20 Cents, 50 Cents, 1 AUD, 2 AUD (1 AUD = 100 Cents).
1 đô la Úc (AUD) bằng bao nhiêu tiền Việt (VNĐ)

Sau khi tìm hiểu đô la Úc là gì chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc giá đô la Úc đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu? 1 đô la Úc bằng bao nhiều tiền Việt phải không? Theo tỷ giá AUD cập nhật mới nhất ngày 14/3/2023 thì:
1 AUD = 15.674,15 VNĐ
>>> Xem thêm: [Tips] 3 Cách Chuyển Tiền Từ Úc Về Việt Nam An Toàn Nhất
Bạn có thể tham khảo bảng quy đổi tiền Úc ra tiền Việt dưới đây:
Tiền đô la Úc (AUD) | Tiền Việt Nam (VNĐ) |
1 AUD | 15.674,15 |
2 AUD | 31.348,30 |
5 AUD | 78.370,75 |
10 AUD | 156.741,50 |
20 AUD | 313.483 |
50 AUD | 783.707,50 |
100 AUD | 783.707,50 |
200 AUD | 3.134.830 |
500 AUD | 7.837.075 |
1.000 AUD | 15.674.150 |
2.000 AUD | 31.348.300 |
5.000 AUD | 78.370.750 |
10.000 AUD | 156.741.500 |
20.000 AUD | 313.483.000 |
50.000 AUD | 783.707.500 |
100.000 AUD | 1.567.415.000 |
1.000.000 AUD | 15.674.150.000 |
Từ dữ liệu trên, chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho những câu hỏi:
- 10 đô Úc đổi ra tiền Việt bao nhiêu
- 20 đô Úc đổi ra tiền Việt bao nhiêu
- 100 đô Úc đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam
Đổi tiền Úc sang Việt ở đâu uy tín?
Dưới đây là bảng tỷ giá quy đổi của các ngân hàng tại Việt Nam có hỗ trợ đổi tiền đô Úc sang tiền Việt, bạn có thể tham khảo:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Chuyển khoản tiền mặt | Bán tiền mặt | Chuyển khoản tiền mặt |
Agribank | 15.311 | 15.372 | 15.986 | |
Bảo Việt | 15.297 | 15.852 | ||
BIDV | 15.356 | 15.449 | 15.928 | |
CBBank | 15.310 | 15.410 | 15.801 | |
Đông Á | 15.440 | 15.540 | 15.880 | 15.840 |
Eximbank | 15.433 | 15.479 | 15.868 | |
GPBank | 15.555 | |||
HDBank | 15.372 | 15.419 | 15.958 | |
Hong Leong | 15.287 | 15.432 | 15.953 | |
HSBC | 15.180 | 15.289 | 15.849 | 15.849 |
Indovina | 15.390 | 15.565 | 16.327 | |
Kiên Long | 15.307 | 15.427 | 15.932 | |
Liên Việt | 15.409 | 16.262 | ||
MSB | 15.401 | 15.404 | 15.987 | 16.016 |
MB | 15.328 | 15.428 | 16.086 | 16.136 |
Nam Á | 15.339 | 15.524 | 15.946 | |
NCB | 15.353 | 15.453 | 15.958 | 16.058 |
OCB | 15.341 | 15.491 | 16.750 | 15.900 |
OceanBank | 15.409 | 16.262 | ||
PGBank | 15.510 | 15.856 | ||
PublicBank | 15.262 | 15.417 | 15.940 | 15.940 |
PVcomBank | 15.439 | 15.285 | 15.926 | 15.926 |
Sacombank | 15.372 | 15.472 | 15.983 | 15.883 |
Saigonbank | 15.393 | 15.495 | 15.997 | |
SCB | 15.520 | 15.610 | 16.320 | 16.220 |
SeABank | 15.415 | 15.505 | 16.115 | 16.015 |
SHB | 15.336 | 15.436 | 15.916 | |
Techcombank | 15.288 | 15.551 | 16.182 | |
TPB | 15.144 | 15.344 | 16.083 | |
UOB | 15.197 | 15.354 | 16.013 | |
VIB | 15.327 | 15.466 | 16.043 | |
VietABank | 15.405 | 15.525 | 15.852 | |
VietBank | 15.490 | 15.536 | 15.926 | |
VietCapitalBank | 15.245 | 15.399 | 16.154 | |
Vietcombank | 15.267 | 15.422 | 15.925 | |
VietinBank | 15.413 | 15.513 | 16.063 | |
VPBank | 15.289 | 15.289 | 16.069 |
Lưu ý: Bảng tỷ giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên ngân hàng bạn giao dịch.
Bạn hãy theo dõi bảng tỷ giá AUD mua vào và bán ra tại các ngân hàng uy tín để chọn ngân hàng có giá uy tín thực hiện đổi tiền Úc sang tiền Việt nhé!
Như vậy, Fast Express – Công ty vận chuyển hàng đi úc đã cập nhật bảng quy đổi tỷ giá đô la Úc để bạn tham khảo. Nếu có nhu cầu mua/bán đô la Úc, bạn nên tìm hiểu thật kỹ thông tin liên quan đến tỷ giá AUD/VNĐ và chọn ngân hàng đổi tiền có lợi nhất cho mình nhé!
CÔNG TY VẬN CHUYỂN FAST EXPRESS
Địa chỉ:
- Miền Nam: 652/14B Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Miền Trung: Số 41 Nại Nam 5, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Hotline: 0764 764 678
Email: contact@fastexpressvn.com